Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Calvisano | 13 | 12 | 0 | 1 | 447:172 | 59 | ||
2 | • | Petrarca Padova | 13 | 10 | 1 | 2 | 401:194 | 49 | ||
3 | • | Femi-CZ R. Rovigo | 13 | 8 | 2 | 3 | 352:286 | 41 | ||
4 | ↑ | Lafert San Donà | 13 | 7 | 1 | 5 | 246:339 | 30 | ||
5 | ↓ | Rugby Viadana | 13 | 6 | 0 | 7 | 314:312 | 28 | ||
6 | ↓ | Fiamme Oro Roma | 13 | 5 | 0 | 8 | 237:239 | 29 | ||
7 | • | Rugby Mogliano | 13 | 6 | 0 | 7 | 215:289 | 26 | ||
8 | • | Rugby Reggio | 13 | 4 | 0 | 9 | 239:334 | 22 | ||
9 | • | Lazio Rugby 1927 | 13 | 2 | 0 | 11 | 277:427 | 22 | ||
10 | • | Sitav Lyons Piacenza | 13 | 3 | 0 | 10 | 176:312 | 15 |
11 – 22
11. Giornata
8 dicembre 2024, 15:00